Jedinice i cene
| Akcije | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ananta Villas Canggu | Bali | A101 | Apartman sa baštom | 1BR | 1 | 66,87 m² | 1. kvartal 2029. | $199 000 | pdf Karta jedinice A101 |
| Ananta Villas Canggu | Bali | A102 | Apartman sa baštom | 1BR | 1 | 66,00 m² | 1. kvartal 2029. | $199 000 | pdf Karta jedinice A102 |
| Ananta Villas Canggu | Bali | A104 | Apartman sa baštom | 1BR | 1 | 66,91 m² | 1. kvartal 2029. | $209 000 | pdf Karta jedinice A104 |
| Ananta Villas Canggu | Bali | A201 | Klasičan apartman | 1BR | 2 | 52,62 m² | 1. kvartal 2029. | $204 000 | pdf Karta jedinice A201 |
| Ananta Villas Canggu | Bali | A202 | Klasičan apartman | 1BR | 2 | 52,62 m² | 1. kvartal 2029. | $204 000 | pdf Karta jedinice A202 |
| Ananta Villas Canggu | Bali | A203 | Klasičan apartman | 1BR | 2 | 52,62 m² | 1. kvartal 2029. | $209 000 | pdf Karta jedinice A203 |
| Ananta Villas Canggu | Bali | A301 | Mezonet apartman | 2BR | 3 | 82,10 m² | 1. kvartal 2029. | $289 000 | pdf Karta jedinice A301 |
| Ananta Villas Canggu | Bali | A302 | Mezonet apartman | 2BR | 3 | 82,10 m² | 1. kvartal 2029. | $289 000 | pdf Karta jedinice A302 |
| Ananta Villas Canggu | Bali | A304 | Mezonet apartman | 2BR | 3 | 82,10 m² | 1. kvartal 2029. | $295 000 | pdf Karta jedinice A304 |
| Ananta Villas Canggu | Bali | B101 | Apartman sa baštom | 1BR | 1 | 65,19 m² | 1. kvartal 2029. | $199 000 | pdf Karta jedinice B101 |
| Ananta Villas Canggu | Bali | B102 | Apartman sa baštom | 1BR | 1 | 64,09 m² | 1. kvartal 2029. | $199 000 | pdf Karta jedinice B102 |
| Ananta Villas Canggu | Bali | B103 | Apartman sa baštom | 1BR | 1 | 66,91 m² | 1. kvartal 2029. | $209 000 | pdf Karta jedinice B103 |
| Ananta Villas Canggu | Bali | B201 | Klasičan apartman | 1BR | 2 | 52,62 m² | 1. kvartal 2029. | $199 000 | pdf Karta jedinice B201 |
| Ananta Villas Canggu | Bali | B202 | Klasičan apartman | 1BR | 2 | 52,62 m² | 1. kvartal 2029. | $199 000 | pdf Karta jedinice B202 |
| Ananta Villas Canggu | Bali | B203 | Klasičan apartman | 1BR | 2 | 52,62 m² | 1. kvartal 2029. | $204 000 | pdf Karta jedinice B203 |
| Ananta Villas Canggu | Bali | B301 | Mezonet apartman | 2BR | 3 | 82,10 m² | 1. kvartal 2029. | $285 000 | pdf Karta jedinice B301 |
| Ananta Villas Canggu | Bali | B302 | Mezonet apartman | 2BR | 3 | 82,10 m² | 1. kvartal 2029. | $285 000 | pdf Karta jedinice B302 |
| Ananta Villas Canggu | Bali | B304 | Mezonet apartman | 2BR | 3 | 82,10 m² | 1. kvartal 2029. | $289 000 | pdf Karta jedinice B304 |
| Ananta Villas Canggu | Bali | C101 | Apartman sa baštom | 1BR | 1 | 63,39 m² | 1. kvartal 2029. | $199 000 | pdf Karta jedinice C101 |
| Ananta Villas Canggu | Bali | C102 | Apartman sa baštom | 1BR | 1 | 62,00 m² | 1. kvartal 2029. | $199 000 | pdf Karta jedinice C102 |
| Ananta Villas Canggu | Bali | C104 | Apartman sa baštom | 1BR | 1 | 67,41 m² | 1. kvartal 2029. | $209 000 | pdf Karta jedinice C104 |
| Ananta Villas Canggu | Bali | C201 | Klasičan apartman | 1BR | 2 | 52,62 m² | 1. kvartal 2029. | $204 000 | pdf Karta jedinice C201 |
| Ananta Villas Canggu | Bali | C202 | Klasičan apartman | 1BR | 2 | 52,62 m² | 1. kvartal 2029. | $204 000 | pdf Karta jedinice C202 |
| Ananta Villas Canggu | Bali | C301 | Klasičan apartman | 1BR | 3 | 52,62 m² | 1. kvartal 2029. | $209 000 | pdf Karta jedinice C301 |
| Ananta Villas Canggu | Bali | C302 | Klasičan apartman | 1BR | 3 | 52,62 m² | 1. kvartal 2029. | $209 000 | pdf Karta jedinice C302 |
Nijedna jedinica ne odgovara izabranim filterima.
Pronađite investiciju koja vam odgovara.
Vaš lokalni partner Ananta Villas provešće vas kroz dostupne nekretnine i pomoći vam da izaberete onu koja najbolje odgovara vašim investicionim ciljevima i željama.
Pogledajte naše lokalne partnerePriče i novosti

26. 8. 2026
🔥 Bali / Travelers’ Choice 2026

16. 8. 2026
Dizajnerski stambeni projekat na jugozapadnoj obali Balija.

22. 6. 2026
Šetnja kroz gradilište u Nusa Dui, gde vile postepeno dobijaju oblik.
Pratite nas @ananta.villas.residences
Prodajte Ananta Villas na svom tržištu
Želite da zastupate Ananta Villas? Razgovarajmo o mogućnostima partnerstva.
Postanite partner